Para comenzar, selecciona una opción
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Asiento de la 2a fila abatible 60 / 40 / Asiento de la 3a fila abatible 50 / 50 | ✓ | ✓ |
Asiento del conductor y copiloto con ajuste manual de cuatro vías | ✓ | ✓ |
Asientos de la 2a y 3a fila con sistema Space4You | ✓ | ✓ |
Asientos de la 3a fila reclinables | ✓ | ✓ |
Vestiduras de tela en asientos | Tela | Piel |
Asientos de la 2a fila con ajuste manual de cuatro vías | ✓ | ✓ |
Asientos de la 2a y 3a fila plegables | ✓ | ✓ |
Bolsa portaobjetos detrás del respaldo del asiento del copiloto | del asiento del copiloto | del piloto y del copiloto |
Cabeceras ajustables en todas las plazas | ✓ | ✓ |
Capacidad de pasajeros | 7 | 7 |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Sistema de audio | con pantalla a color LCD de 7 ´´ con reproductor de archivos MP3 con 4 bocinas interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone mirrorlink a traves de HDMI | con pantalla a color LCD de 7 ´´ con reproductor de archivos MP3 con 6 bocinas interfaz touch-screen compatible con funciones de Smartphone mirrorlink a traves de HDMI |
Entrada auxiliar para reproductor de audio | ✓ | ✓ |
Interfaz de audio USB(3) compatible con iPod®(4) y otros dispositivos de almacenamiento | ✓ | ✓ |
Reproducción de audio vía Bluetooth | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Motor (litros) | 4 Cilindros, 1.5 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® | 4 Cilindros, 1.5 Litros de 16 válvulas SOHC i-VTEC® |
Potencia (HP) | 118 hp @ 6,600 rpm* | 118 hp @ 6,600 rpm* |
Torque | 107 lb / ft @ 4,600 rpm* | 107 lb / ft @ 4,600 rpm* |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ✓ | ✓ |
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción | ✓ | ✓ |
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad de tres puntos en todas las 7 plazas | ✓ | ✓ |
Cinturones de seguridad delanteros con sistema automático de tensión | ✓ | ✓ |
Estructura de la carrocería con Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II y G-CON | ✓ | ✓ |
Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos | ✓ | ✓ |
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ✓ | ✓ |
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Aire acondicionado | con control de clima eléctrico y sistema de filtración de aire | con control de clima automático y sistema de filtración de aire |
Control de audio con mandos en el volante | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos con función automática cierre / apertura de un solo toque para conductor | ✓ | ✓ |
Toma de corriente delantera de 12 V | ✓ | ✓ |
Compartimentos de almacenamiento en puertas | ✓ | ✓ |
Consola central con compartimento de almacenamiento y doble portavasos | ✓ | ✓ |
Desempañante de vidrio trasero | ✓ | ✓ |
Elevadores de vidrios eléctricos en la 2a fila | ✓ | ✓ |
Espejo retrovisor interior día y noche | ✓ | ✓ |
Espejos de vanidad en viseras para conductor y copiloto | ✓ | ✓ |
Guantera | ✓ | ✓ |
Interfaz HandsFreeLink(1) para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth | ✓ | ✓ |
Luces de lectura | ✓ | ✓ |
Manijas interiores de apertura plateadas | ✓ | ✓ |
Palanca de velocidades forrada con piel | - | ✓ |
Portabotellas en las cuatro puertas | ✓ | ✓ |
Portavasos para asientos de 3a fila | ✓ | ✓ |
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) sin sensor de presencia | - | ✓ |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | - | ✓ |
Ventilaciones traseras integradas en el techo con sistema de aire acondicionado independiente | ✓ | ✓ |
Volante con ajuste manual de altura | ✓ | ✓ |
Volante forrado en piel | - | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Ancho Frontal | 1500 / 1500 | 1500 / 1500 |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Capacidad de tanque de combustible | 42 litros | 42 litros |
Alto (mm) | 1667 | 1667 |
Ancho (mm) | 1735 | 1735 |
Distancia entre ejes (mm) | 2662 | 2662 |
Largo (mm) | 4451 | 4457 |
Peso vehicular bruto (kg) | 1243 | 1247 |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / 2a fila / 3a fila (mm) | 1,074 / 1,032 | 1,074 / 1,032 |
Espacio para cadera: delantero / trasero / 3a fila (mm) | 1,308 / 1,280 | 1,308 / 1,280 |
Espacio para hombros: delantero / trasero / 3a fila (mm) | 1,361 / 1,330 | 1,361 / 1,330 |
Espacio para piernas: delantero / 2a fila / 3a fila (mim) | 1,064 / 891 | 1,064 / 891 |
Volumen máximo de carga de la cajuela con las 3 filas / abatida la 3ra fila | 223 / 539 | 223 / 539 |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Sensor de estacionamiento | ✓ | ✓ |
Adornos laterales cromados | - | ✓ |
Espejos retrovisores laterales | eléctricos al color del automóvil | eléctricos al color del automóvil y luces direccionales |
Faros de halógeno | ✓ | ✓ |
Faros de niebla | - | ✓ |
Limpiaparabrisas con rociador para vidrio trasero | ✓ | ✓ |
Limpiaparabrisas intermitente con rociador | ✓ | ✓ |
Luces de posición traseras LED | ✓ | ✓ |
Luces diurnas | - | ✓ |
Manijas de apertura al color del automóvil | ✓ | ✓ |
Rieles en el techo | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Pantalla Multi-información (MID) que muestra las funciones de: computadora de viaje, consumo instantáneo, promedio y rango de combustible | ✓ | ✓ |
Indicador de mantenimiento | ✓ | ✓ |
Indicador de rendimiento de combustible ECO lamp | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Descanzabrazos | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Inmovilizador | ✓ | ✓ |
Fijación para asientos de niños ISOFIX | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Dirección | ✓ | ✓ |
Barra estabilizadora | ✓ | ✓ |
Diámetro de giro | 11.18 metros | 11.18 metros |
Neumático de refacción completo | ✓ | ✓ |
Perfil de llanta | 195 / 60 R16 | 195 / 60 R16 |
Suspensión delantera | ✓ | ✓ |
UNIQ | PRIME | |
---|---|---|
Transmisión | Velocidad Continuamente Variable (CVT) | Velocidad Continuamente Variable (CVT) |
Tracción | Delantera | Delantera |
Honda Texcoco, con domicilio en, Arteaga 205 y 2013, Col. San Pedro Texcoco Texcoco, México 56160, es responsable de tratar de forma estrictamente confidencial sus datos personales, conscientes de esto hacemos un esfuerzo permanente para proteger esta información.
Su información personal será utilizada para proveerle los servicios y productos que ha solicitado, informarle sobre cambios en los mismos y evaluar la calidad del servicio que le brindamos.
Para prevenir el acceso no autorizado a sus datos personales y con el fin de asegurar que la información sea utilizada para los fines establecidos en este aviso de privacidad, hemos establecido bloqueos físicos y electrónicos, así como equipos de redes con la última tecnología de seguridad para asegurar la integridad de dicha información.
Todos sus datos personales son tratados de acuerdo a la legislación aplicable y vigente en el país, por ello le informamos que usted tiene en todo momento el derecho de acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento que le damos a sus datos personales, así como revocar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los mismos; derecho que podrá hacer valer a través de Honda Texcoco en sus teléfonos: 554-744-6100 o por medio del correo electrónico: hondatexcoco@hondatexcoco.mx
El ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso; o la revocación de consentimiento, podrá efectuarse por escrito o por correo electrónico a partir del 6 de Enero de 2012.
A través de estos canales usted podrá actualizar sus datos y especificar el medio por el cual desea recibir información, ya que en caso de no contar con esta especificación de su parte Honda Texcoco, establecerá el canal que considere pertinente para enviarle información.
Este aviso de privacidad podrá ser modificado de tiempo en tiempo. Dichas modificaciones serán oportunamente informadas a través de nuestra página en internet hondatexcoco.mx, o cualquier otro medio de comunicación oral, impreso o electrónico que Honda Texcoco determine para tal efecto.